Á¶È¸½Ã°¢ : 2010³â 03¿ù 11ÀÏ 17½Ã 04ºÐ
Á¶È¸±âÁØÀÏÀÚ : 2010³â 03¿ù 11ÀÏ
°í½ÃȸÂ÷ : 26Â÷    °í½Ã½Ã°¢ : 16½Ã 53ºÐ
(Á¶È¸½Ã°¢°ú Á¶È¸±âÁØÀÏÀÚ°¡ ´Ù¸¥ °æ¿ì ÀüÀÏÀÚ ÃÖÁ¾°í½Ã ȯÀ²ÀÔ´Ï´Ù.)
 
ÅëÈ­¸í ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼Û±Ý¹ÞÀ»¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ȯ°¡·áÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1152.82 1113.18 1121.25 1144.10 1121.90 1133.00 2.08 1.0000
ÀϺ» JPY 100 1275.95 1232.07 1241.07 1266.29 1241.73 1254.01 2.1318 1.1068
À¯·ÎÅëÈ­ EUR 1574.77 1513.33 1527.59 1559.49 1528.61 1544.05 2.386 1.3628
¿µ±¹ GBP 1727.88 1660.46 1676.07 1711.11 1677.23 1694.17 2.5162 1.4953
½ºÀ§½º CHF 1077.43 1035.39 1045.25 1066.97 1045.85 1056.41 2.0683 .9324.0000
ij³ª´Ù CAD 1125.50 1081.58 1091.82 1114.57 1092.51 1103.54 2.275 .974.0000
È£ÁÖ AUD 1057.09 1015.85 1024.40 1046.83 1026.11 1036.47 6.0575 .9148.0000
´ºÁú·£µå NZD 807.73 776.21 783.00 799.88 784.06 791.97 4.855 .699.0000
È«Äá HKD 148.93 143.13 144.50 147.49 144.57 146.03 2.205 .1289.0000
½º¿þµ§ SEK 162.49 154.57 156.85 160.11 156.95 158.53 2.325 .1399.0000
µ§¸¶Å© DKK 212.65 202.29 205.24 209.54 205.40 207.47 2.875 .1831.0000
³ë¸£¿þÀÌ NOK 197.27 187.65 190.34 194.38 190.54 192.46 3.925 .1699.0000
»ç¿ìµð SAR 314.20 277.96 298.91 305.14 299.10 302.12 2.305 .2667.0000
Äí¿þÀÌÆ® KWD 4083.73 3612.54 3884.74 3965.93 3887.41 3926.67 2.455 3.4657
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3125.59 2764.95 2973.35 3035.43 2975.33 3005.38 2.375 2.6526
¾Æ¶ø¿¬¹æ AED 320.82 283.82 305.20 311.57 305.41 308.49 2.465 .2723.0000
ű¹ THB 36.83 32.67 34.39 35.09 34.41 34.75 3.225 .0307.0000
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 830.55 790.05 801.71 818.40 802.20 810.30 2.455 .7152.0000
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR 100 13.34 10.88 12.22 12.48 12.24 12.36 8.475 .0109.0000
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« ZAR 161.20 139.92 0.00 153.90 150.26 152.08 8.925 .1342.0000
·¯½Ã¾Æ RUB 41.06 33.78 0.00 38.76 38.00 38.38 6.485 .0339.0000
Çë°¡¸® HUF 6.24 5.32 0.00 5.84 5.72 5.78 7.715 .0051.0000
Æú¶õµå PLN 428.26 364.82 0.00 400.90 392.18 396.54 5.385 .35.0000
Å;îŰ TRY 795.97 678.05 0.00 745.11 728.91 737.01 9.235 .6505.0000
Àεµ INR 26.90 23.42 0.00 0.00 0.00 24.91 0.00 .022.0000
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 361.93 320.97 0.00 0.00 0.00 341.45 0.00 .3014.0000
ÆÄŰ½ºÅº PKR 13.99 11.85 0.00 0.00 0.00 13.46 0.00 .0119.0000
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 17.07 14.45 0.00 0.00 0.00 16.42 0.00 .0145.0000
Çʸ®ÇÉ PHP 27.24 23.78 0.00 0.00 0.00 24.77 0.00 .0219.0000
Áß¡¡±¹ CNY 177.62 157.70 0.00 172.64 162.68 166.00 0.00 .1465.0000
ÀÌÁýÆ® EGP 215.25 190.43 0.00 0.00 0.00 206.98 0.00 .1827.0000
¸ß½ÃÄÚ MXN 93.54 79.16 0.00 90.84 89.06 89.95 9.075 .0794.0000
ºê¶óÁú BRL 666.29 563.79 0.00 648.35 632.99 640.67 9.031 .5655.0000
ºê·ç³ªÀÌ BND 842.71 761.69 0.00 0.00 0.00 810.30 0.00 .7152.0000
´ë¸¸ TWD 38.84 34.58 0.00 0.00 0.00 35.64 0.00 .0315.0000
À̽º¶ó¿¤ ILS 313.05 276.93 0.00 0.00 0.00 301.01 0.00 .2657.0000
¿ä¸£´Ü JOD 1666.65 1474.35 0.00 0.00 0.00 1602.55 0.00 1.4144
º£Æ®³² VND 100 6.66 5.24 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 .0053.0000
µ¶ÀÏ DEM * 0.00 0.00 781.05 797.35 781.57 789.46 2.386 .6968.0000
ÇÁ¶û½º FRF * 0.00 0.00 232.89 237.74 233.04 235.39 2.386 .2078.0000
ÀÌÅ»¸®¾Æ ITL 100* 0.00 0.00 78.90 80.53 78.95 79.74 2.386 .0704.0000
º§±â¿¡ BEF * 0.00 0.00 37.88 38.66 37.90 38.28 2.386 .0338.0000
¿À½ºÆ®¸®¾Æ ATS * 0.00 0.00 111.02 113.33 111.09 112.21 2.386 .099.0000
³×µ¨¶õµå NLG * 0.00 0.00 693.20 707.66 693.66 700.66 2.386 .6184.0000
½ºÆäÀÎ ESP 100* 0.00 0.00 918.11 937.28 918.72 928.00 2.386 .8191.0000
Çɶõµå FIM * 0.00 0.00 256.93 262.28 257.10 259.69 2.386 .2292.0000
½½·Î¹ÙŰ¾Æ SKK * 0.00 0.00 0.00 51.81 50.69 51.25 2.386 .0452.0000
Æ÷¸£Åõ°¥ PTE 100* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
±×¸®½º GRD * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000

- ÅëÈ­¸íÀÇ '*'´Â À¯·ÎÅëÈ­ °¡ÀÔ±¹°¡ÀÇ ÅëÈ­¸¦ ³ªÅ¸³À´Ï´Ù.