Á¶È¸½Ã°¢ : 2010³â 02¿ù 09ÀÏ 16½Ã 13ºÐ
Á¶È¸±âÁØÀÏÀÚ : 2010³â 02¿ù 09ÀÏ
°í½ÃȸÂ÷ : 20Â÷    °í½Ã½Ã°¢ : 15½Ã 53ºÐ
(Á¶È¸½Ã°¢°ú Á¶È¸±âÁØÀÏÀÚ°¡ ´Ù¸¥ °æ¿ì ÀüÀÏÀÚ ÃÖÁ¾°í½Ã ȯÀ²ÀÔ´Ï´Ù.)
 
ÅëÈ­¸í ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼Û±Ý¹ÞÀ»¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ȯ°¡·áÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì±¹ USD 1185.38 1144.62 1152.93 1176.40 1153.60 1165.00 2.0784 1.0000
ÀϺ» JPY 100 1323.71 1278.19 1287.52 1313.69 1288.21 1300.95 2.1306 1.1167
À¯·ÎÅëÈ­ EUR 1629.59 1566.01 1580.77 1613.77 1581.83 1597.80 2.398 1.3715
¿µ±¹ GBP 1857.60 1785.12 1801.91 1839.57 1803.15 1821.36 2.50 1.5634
½ºÀ§½º CHF 1110.24 1066.92 1077.08 1099.46 1077.70 1088.58 2.0716 .9344.0000
ij³ª´Ù CAD 1111.28 1067.92 1078.03 1100.49 1078.71 1089.60 2.275 .9353.0000
È£ÁÖ AUD 1034.07 993.73 1002.13 1024.03 1003.77 1013.90 5.915 .8703.0000
´ºÁú·£µå NZD 818.66 786.72 793.65 810.71 794.67 802.69 4.625 .689.0000
È«Äá HKD 152.90 146.94 148.35 151.41 148.43 149.92 2.205 .1287.0000
½º¿þµ§ SEK 161.80 153.92 156.19 159.43 156.29 157.86 2.325 .1355.0000
µ§¸¶Å© DKK 219.91 209.19 212.25 216.69 212.41 214.55 2.825 .1842.0000
³ë¸£¿þÀÌ NOK 200.85 191.07 193.80 197.91 194.01 195.96 3.985 .1682.0000
»ç¿ìµð SAR 323.07 285.80 307.36 313.75 307.55 310.65 2.305 .2667.0000
Äí¿þÀÌÆ® KWD 4201.40 3716.63 3996.71 4080.20 3999.42 4039.81 2.425 3.4676
¹Ù·¹ÀÎ BHD 3213.70 2842.90 3057.17 3121.00 3059.20 3090.10 2.375 2.6524
¾Æ¶ø¿¬¹æ AED 329.85 291.80 313.78 320.34 314.00 317.17 2.515 .2722.0000
ű¹ THB 37.31 33.09 34.83 35.55 34.85 35.20 3.225 .0302.0000
½Ì°¡Æ÷¸£ SGD 841.52 800.48 812.32 829.21 812.79 821.00 2.335 .7047.0000
Àεµ³×½Ã¾Æ IDR 100 13.45 10.97 12.32 12.58 12.34 12.46 8.525 .0107.0000
³²¾ÆÇÁ¸®Ä« ZAR 161.04 139.78 0.00 153.75 150.11 151.93 8.925 .1304.0000
·¯½Ã¾Æ RUB 40.83 33.59 0.00 38.54 37.78 38.16 7.275 .0328.0000
Çë°¡¸® HUF 6.31 5.39 0.00 5.91 5.79 5.85 7.975 .005.0000
Æú¶õµå PLN 422.35 359.79 0.00 395.37 386.77 391.07 5.405 .3357.0000
Å;îŰ TRY 830.49 707.47 0.00 777.43 760.53 768.98 9.025 .6601.0000
Àεµ INR 26.94 23.46 0.00 0.00 0.00 24.95 0.00 .0214.0000
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ MYR 358.43 317.87 0.00 0.00 0.00 338.15 0.00 .2903.0000
ÆÄŰ½ºÅº PKR 14.28 12.10 0.00 0.00 0.00 13.74 0.00 .0118.0000
¹æ±Û¶óµ¥½Ã BDT 17.59 14.89 0.00 0.00 0.00 16.92 0.00 .0145.0000
Çʸ®ÇÉ PHP 27.50 24.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 .0215.0000
Áß¡¡±¹ CNY 182.60 162.13 0.00 177.48 167.25 170.66 0.00 .1465.0000
ÀÌÁýÆ® EGP 220.89 195.41 0.00 0.00 0.00 212.40 0.00 .1823.0000
¸ß½ÃÄÚ MXN 91.82 77.70 0.00 89.17 87.41 88.29 9.075 .0758.0000
ºê¶óÁú BRL 648.78 548.98 0.00 631.31 616.35 623.83 8.906 .5355.0000
ºê·ç³ªÀÌ BND 851.02 769.20 0.00 0.00 0.00 818.29 0.00 .7024.0000
´ë¸¸ TWD 39.51 35.17 0.00 0.00 0.00 36.25 0.00 .0311.0000
À̽º¶ó¿¤ ILS 324.56 287.12 0.00 0.00 0.00 312.08 0.00 .2679.0000
¿ä¸£´Ü JOD 1712.50 1514.91 0.00 0.00 0.00 1646.64 0.00 1.4134
º£Æ®³² VND 100 7.06 5.56 0.00 0.00 0.00 6.31 0.00 .0054.0000
µ¶ÀÏ DEM * 0.00 0.00 808.24 825.10 808.78 816.94 2.398 .7012.0000
ÇÁ¶û½º FRF * 0.00 0.00 240.99 246.01 241.15 243.58 2.398 .2091.0000
ÀÌÅ»¸®¾Æ ITL 100* 0.00 0.00 81.65 83.34 81.70 82.52 2.398 .0708.0000
º§±â¿¡ BEF * 0.00 0.00 39.20 40.00 39.22 39.61 2.398 .034.0000
¿À½ºÆ®¸®¾Æ ATS * 0.00 0.00 114.89 117.28 114.96 116.12 2.398 .0997.0000
³×µ¨¶õµå NLG * 0.00 0.00 717.32 732.30 717.80 725.05 2.398 .6224.0000
½ºÆäÀÎ ESP 100* 0.00 0.00 950.06 969.89 950.69 960.29 2.398 .8243.0000
Çɶõµå FIM * 0.00 0.00 265.88 271.41 266.05 268.73 2.398 .2307.0000
½½·Î¹ÙŰ¾Æ SKK * 0.00 0.00 0.00 53.62 52.46 53.04 2.398 .0455.0000
Æ÷¸£Åõ°¥ PTE 100* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
±×¸®½º GRD * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000

- ÅëÈ­¸íÀÇ '*'´Â À¯·ÎÅëÈ­ °¡ÀÔ±¹°¡ÀÇ ÅëÈ­¸¦ ³ªÅ¸³À´Ï´Ù.